Index of /descargas/MANUALES/LISTADOS Y REPORTES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ANIMALES SECADOS EN ..> 2024-09-10 04:16 375K
PRIMERAS LACTANCIAS ..> 2024-09-10 04:17 567K
VAQUILLONAS A PARIR ..> 2024-09-10 04:17 579K
LIBRETA DE TAMBO VAQ..> 2024-09-10 04:16 579K
ANIMALES SEGUN DIAGN..> 2024-09-10 04:16 615K
ANIMALES POR LOTE - ..> 2024-09-10 04:16 632K
ANIMALES CON SERVICI..> 2024-09-10 04:16 698K
LACTANCIAS INDUCIDAS..> 2024-09-10 04:16 709K
LACTANCIA CERRADA EN..> 2024-09-10 04:16 714K
VACAS SECADAS EN UN ..> 2024-09-10 04:17 731K
MOVIMIENTO DE ANIMAL..> 2024-09-10 04:16 736K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 736K
VACAS A PESAR - LIST..> 2024-09-10 04:17 741K
PRIMERAS LACTANCIAS ..> 2024-09-10 04:17 742K
ANIMALES DUPLICADOS ..> 2024-09-10 04:16 742K
CAMBIO DE LOTES EN U..> 2024-09-10 04:16 746K
ANIMALES EN CAPILLA ..> 2024-09-10 04:16 749K
VAQUILLONAS A PESAR ..> 2024-09-10 04:17 753K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 754K
PREĂECES EN UN PERĂ..> 2024-09-10 04:16 757K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 759K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 759K
PARTOS OCURRIDOS EN ..> 2024-09-10 04:16 766K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 766K
ANIMALES CON MATITIS..> 2024-09-10 04:16 766K
ANIMALES DESCARTADOS..> 2024-09-10 04:16 768K
ANIMALES SEGĂN MEDI..> 2024-09-10 04:16 786K
ANIMALES CON EVENTOS..> 2024-09-10 04:16 793K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 799K
VACAS A SERVIR - LIS..> 2024-09-10 04:17 800K
ANIMALES CON INDICAC..> 2024-09-10 04:16 800K
VACAS ACTIVAS - LIST..> 2024-09-10 04:17 800K
VACAS A SERVIR DE 1 ..> 2024-09-10 04:17 802K
VACAS A PARIR - LIST..> 2024-09-10 04:17 802K
VAQUILLONAS REPETIDO..> 2024-09-10 04:17 806K
VACAS A SERVIR DE 2 ..> 2024-09-10 04:17 807K
SEGUIMIENTO DE PROTO..> 2024-09-10 04:17 808K
VACAS A SECAR - LIST..> 2024-09-10 04:17 811K
VACAS SELECCIONADAS ..> 2024-09-10 04:17 812K
VAQUILLONAS TOTALES ..> 2024-09-10 04:17 814K
CRĂAS NACIDAS EN UN..> 2024-09-10 04:16 817K
VACAS SECAS - LISTAD..> 2024-09-10 04:17 824K
VACAS Y VAQUILLONAS ..> 2024-09-10 04:17 824K
VACAS REPETIDORAS - ..> 2024-09-10 04:17 827K
VAQUILLONAS LIBERADA..> 2024-09-10 04:17 828K
ANIMALES A TACTO - ..> 2021-12-13 08:27 833K
SERVICIOS REALIZADOS..> 2024-09-10 04:17 836K
ANALISIS DE LAS PESA..> 2024-09-10 04:16 841K
ABORTOS OCURRIDOS EN..> 2024-09-10 04:16 847K
HEMBRAS NO PARIDAS -..> 2024-09-10 04:16 853K
INCONSISTENCIA EN DA..> 2024-09-10 04:16 858K
ANIMALES A TACTO - L..> 2024-09-10 04:16 1.0M