Index of /descargas/MANUALES/LISTADOS Y REPORTES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
VAQUILLONAS TOTALES ..> 2024-09-10 04:17 814K
VAQUILLONAS REPETIDO..> 2024-09-10 04:17 806K
VAQUILLONAS LIBERADA..> 2024-09-10 04:17 828K
VAQUILLONAS A PESAR ..> 2024-09-10 04:17 753K
VACAS Y VAQUILLONAS ..> 2024-09-10 04:17 824K
VAQUILLONAS A PARIR ..> 2024-09-10 04:17 579K
VACAS SECADAS EN UN ..> 2024-09-10 04:17 731K
VACAS SELECCIONADAS ..> 2024-09-10 04:17 812K
VACAS SECAS - LISTAD..> 2024-09-10 04:17 824K
VACAS ACTIVAS - LIST..> 2024-09-10 04:17 800K
VACAS REPETIDORAS - ..> 2024-09-10 04:17 827K
VACAS A SERVIR - LIS..> 2024-09-10 04:17 800K
VACAS A SERVIR DE 2 ..> 2024-09-10 04:17 807K
VACAS A SERVIR DE 1 ..> 2024-09-10 04:17 802K
SEGUIMIENTO DE PROTO..> 2024-09-10 04:17 808K
VACAS A SECAR - LIST..> 2024-09-10 04:17 811K
VACAS A PESAR - LIST..> 2024-09-10 04:17 741K
VACAS A PARIR - LIST..> 2024-09-10 04:17 802K
SERVICIOS REALIZADOS..> 2024-09-10 04:17 836K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 736K
PRIMERAS LACTANCIAS ..> 2024-09-10 04:17 742K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 766K
PROYECTADO DE VACAS ..> 2024-09-10 04:17 799K
PRIMERAS LACTANCIAS ..> 2024-09-10 04:17 567K
PREĂECES EN UN PERĂ..> 2024-09-10 04:16 757K
PARTOS OCURRIDOS EN ..> 2024-09-10 04:16 766K
MOVIMIENTO DE ANIMAL..> 2024-09-10 04:16 736K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 754K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 759K
LIBRETA DEL TAMBO VA..> 2024-09-10 04:16 759K
LIBRETA DE TAMBO VAQ..> 2024-09-10 04:16 579K
LACTANCIAS INDUCIDAS..> 2024-09-10 04:16 709K
LACTANCIA CERRADA EN..> 2024-09-10 04:16 714K
HEMBRAS NO PARIDAS -..> 2024-09-10 04:16 853K
INCONSISTENCIA EN DA..> 2024-09-10 04:16 858K
CRĂAS NACIDAS EN UN..> 2024-09-10 04:16 817K
ANIMALES SEGĂN MEDI..> 2024-09-10 04:16 786K
CAMBIO DE LOTES EN U..> 2024-09-10 04:16 746K
ANIMALES SEGUN DIAGN..> 2024-09-10 04:16 615K
ANIMALES SECADOS EN ..> 2024-09-10 04:16 375K
ANIMALES EN CAPILLA ..> 2024-09-10 04:16 749K
ANIMALES POR LOTE - ..> 2024-09-10 04:16 632K
ANIMALES DUPLICADOS ..> 2024-09-10 04:16 742K
ANIMALES DESCARTADOS..> 2024-09-10 04:16 768K
ANIMALES CON SERVICI..> 2024-09-10 04:16 698K
ANIMALES CON MATITIS..> 2024-09-10 04:16 766K
ANIMALES CON INDICAC..> 2024-09-10 04:16 800K
ANIMALES A TACTO - L..> 2024-09-10 04:16 1.0M
ANIMALES CON EVENTOS..> 2024-09-10 04:16 793K
ABORTOS OCURRIDOS EN..> 2024-09-10 04:16 847K
ANALISIS DE LAS PESA..> 2024-09-10 04:16 841K
ANIMALES A TACTO - ..> 2021-12-13 08:27 833K